Octopus Solar Family
Precio horario calculado a partir de Flexi, con el 50% de descuento en sus horas promocionales. Fecha mostrada: 12/07/2026.
Vista hora a hora de Solar Family para 12/07/2026, con colores por periodo como en el comparador de electricidad.
| Hora | Periodo | €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | P3 | 0,17223 |
| 01:00 - 02:00 | P3 | 0,16723 |
| 02:00 - 03:00 | P3 | 0,15954 |
| 03:00 - 04:00 | P3 | 0,17171 |
| 04:00 - 05:00 | P3 | 0,16156 |
| 05:00 - 06:00 | P3 | 0,16022 |
| 06:00 - 07:00 | P3 | 0,16221 |
| 07:00 - 08:00 | P3 | 0,15015 |
| 08:00 - 09:00 | P3 | 0,09399 |
| 09:00 - 10:00 | P3 | 0,02683 |
| 10:00 - 11:00 | P3 | 0,01150 |
| 11:00 - 12:00 | P3 | 0,01263 |
| 12:00 - 13:00 | P3 | 0,01212 |
| 13:00 - 14:00 | P3 | 0,01159 |
| 14:00 - 15:00 | P3 | 0,01226 |
| 15:00 - 16:00 | P3 | 0,01244 |
| 16:00 - 17:00 | P3 | 0,02758 |
| 17:00 - 18:00 | P3 | 0,02896 |
| 18:00 - 19:00 | P3 | 0,03696 |
| 19:00 - 20:00 | P3 | 0,09417 |
| 20:00 - 21:00 | P3 | 0,16009 |
| 21:00 - 22:00 | P3 | 0,19202 |
| 22:00 - 23:00 | P3 | 0,19891 |
| 23:00 - 00:00 | P3 | 0,19506 |
