Octopus Solar Family
Precio horario calculado a partir de Flexi, con el 50% de descuento en sus horas promocionales. Fecha mostrada: 10/04/2026.
Grafica horaria del dia
Vista hora a hora de Solar Family para 10/04/2026, con colores por periodo como en el comparador de electricidad.
| Hora | Periodo | €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | P3 | 0,07732 |
| 01:00 - 02:00 | P3 | 0,06895 |
| 02:00 - 03:00 | P3 | 0,07232 |
| 03:00 - 04:00 | P3 | 0,07281 |
| 04:00 - 05:00 | P3 | 0,07309 |
| 05:00 - 06:00 | P3 | 0,07562 |
| 06:00 - 07:00 | P3 | 0,10219 |
| 07:00 - 08:00 | P3 | 0,14466 |
| 08:00 - 09:00 | P2 | 0,17161 |
| 09:00 - 10:00 | P2 | 0,11796 |
| 10:00 - 11:00 | P1 | 0,07024 |
| 11:00 - 12:00 | P1 | 0,06203 |
| 12:00 - 13:00 | P1 | 0,06116 |
| 13:00 - 14:00 | P1 | 0,06106 |
| 14:00 - 15:00 | P2 | 0,02693 |
| 15:00 - 16:00 | P2 | 0,02590 |
| 16:00 - 17:00 | P2 | 0,05233 |
| 17:00 - 18:00 | P2 | 0,05852 |
| 18:00 - 19:00 | P1 | 0,16183 |
| 19:00 - 20:00 | P1 | 0,20984 |
| 20:00 - 21:00 | P1 | 0,25807 |
| 21:00 - 22:00 | P1 | 0,25911 |
| 22:00 - 23:00 | P2 | 0,17440 |
| 23:00 - 00:00 | P2 | 0,15834 |


