Octopus Flexi
Precio horario de compra publicado para la tarifa Flexi. Fecha mostrada: 28/05/2026.
Vista hora a hora de Flexi para 28/05/2026, con colores por periodo como en el comparador de electricidad.
| Hora | Periodo | €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | P3 | 0,14511 |
| 01:00 - 02:00 | P3 | 0,14297 |
| 02:00 - 03:00 | P3 | 0,13854 |
| 03:00 - 04:00 | P3 | 0,13865 |
| 04:00 - 05:00 | P3 | 0,14043 |
| 05:00 - 06:00 | P3 | 0,15511 |
| 06:00 - 07:00 | P3 | 0,18566 |
| 07:00 - 08:00 | P3 | 0,17631 |
| 08:00 - 09:00 | P2 | 0,17025 |
| 09:00 - 10:00 | P2 | 0,10422 |
| 10:00 - 11:00 | P1 | 0,13722 |
| 11:00 - 12:00 | P1 | 0,12090 |
| 12:00 - 13:00 | P1 | 0,11942 |
| 13:00 - 14:00 | P1 | 0,11911 |
| 14:00 - 15:00 | P2 | 0,05060 |
| 15:00 - 16:00 | P2 | 0,05414 |
| 16:00 - 17:00 | P2 | 0,05949 |
| 17:00 - 18:00 | P2 | 0,07143 |
| 18:00 - 19:00 | P1 | 0,17182 |
| 19:00 - 20:00 | P1 | 0,21969 |
| 20:00 - 21:00 | P1 | 0,28389 |
| 21:00 - 22:00 | P1 | 0,31726 |
| 22:00 - 23:00 | P2 | 0,23728 |
| 23:00 - 00:00 | P2 | 0,21732 |
