Precio OMIE
Precio horario del mercado mayorista eléctrico. Fecha mostrada: 11/10/2026.
Vista hora a hora de OMIE para 11/10/2026, con colores por periodo como en el comparador de electricidad.
| Hora | Periodo | €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | P3 | 0,20025 |
| 01:00 - 02:00 | P3 | 0,19987 |
| 02:00 - 03:00 | P3 | 0,19874 |
| 03:00 - 04:00 | P3 | 0,19783 |
| 04:00 - 05:00 | P3 | 0,19769 |
| 05:00 - 06:00 | P3 | 0,19722 |
| 06:00 - 07:00 | P3 | 0,19755 |
| 07:00 - 08:00 | P3 | 0,19857 |
| 08:00 - 09:00 | P3 | 0,19877 |
| 09:00 - 10:00 | P3 | 0,13935 |
| 10:00 - 11:00 | P3 | 0,08223 |
| 11:00 - 12:00 | P3 | 0,02616 |
| 12:00 - 13:00 | P3 | 0,00120 |
| 13:00 - 14:00 | P3 | 0,00107 |
| 14:00 - 15:00 | P3 | 0,00107 |
| 15:00 - 16:00 | P3 | 0,00052 |
| 16:00 - 17:00 | P3 | 0,00116 |
| 17:00 - 18:00 | P3 | 0,06469 |
| 18:00 - 19:00 | P3 | 0,17643 |
| 19:00 - 20:00 | P3 | 0,23458 |
| 20:00 - 21:00 | P3 | 0,23385 |
| 21:00 - 22:00 | P3 | 0,22340 |
| 22:00 - 23:00 | P3 | 0,20960 |
| 23:00 - 00:00 | P3 | 0,20518 |
