Precio OMIE
Precio horario del mercado mayorista eléctrico. Fecha mostrada: 12/07/2026.
Vista hora a hora de OMIE para 12/07/2026, con colores por periodo como en el comparador de electricidad.
| Hora | Periodo | €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | P3 | 0,13748 |
| 01:00 - 02:00 | P3 | 0,13193 |
| 02:00 - 03:00 | P3 | 0,12558 |
| 03:00 - 04:00 | P3 | 0,13612 |
| 04:00 - 05:00 | P3 | 0,12626 |
| 05:00 - 06:00 | P3 | 0,12495 |
| 06:00 - 07:00 | P3 | 0,12690 |
| 07:00 - 08:00 | P3 | 0,11543 |
| 08:00 - 09:00 | P3 | 0,06664 |
| 09:00 - 10:00 | P3 | 0,00776 |
| 10:00 - 11:00 | P3 | -0,00004 |
| 11:00 - 12:00 | P3 | -0,00056 |
| 12:00 - 13:00 | P3 | -0,00091 |
| 13:00 - 14:00 | P3 | -0,00111 |
| 14:00 - 15:00 | P3 | -0,00108 |
| 15:00 - 16:00 | P3 | -0,00100 |
| 16:00 - 17:00 | P3 | -0,00041 |
| 17:00 - 18:00 | P3 | 0,00000 |
| 18:00 - 19:00 | P3 | 0,00763 |
| 19:00 - 20:00 | P3 | 0,06190 |
| 20:00 - 21:00 | P3 | 0,11720 |
| 21:00 - 22:00 | P3 | 0,14444 |
| 22:00 - 23:00 | P3 | 0,15096 |
| 23:00 - 00:00 | P3 | 0,14599 |
