Precio OMIE
Precio horario del mercado mayorista eléctrico. Fecha mostrada: 28/05/2026.
Vista hora a hora de OMIE para 28/05/2026, con colores por periodo como en el comparador de electricidad.
| Hora | Periodo | €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | P3 | 0,11000 |
| 01:00 - 02:00 | P3 | 0,10746 |
| 02:00 - 03:00 | P3 | 0,10438 |
| 03:00 - 04:00 | P3 | 0,10436 |
| 04:00 - 05:00 | P3 | 0,10598 |
| 05:00 - 06:00 | P3 | 0,11375 |
| 06:00 - 07:00 | P3 | 0,12695 |
| 07:00 - 08:00 | P3 | 0,12238 |
| 08:00 - 09:00 | P2 | 0,10365 |
| 09:00 - 10:00 | P2 | 0,05110 |
| 10:00 - 11:00 | P1 | 0,01400 |
| 11:00 - 12:00 | P1 | 0,00058 |
| 12:00 - 13:00 | P1 | 0,00001 |
| 13:00 - 14:00 | P1 | 0,00000 |
| 14:00 - 15:00 | P2 | 0,00001 |
| 15:00 - 16:00 | P2 | 0,00044 |
| 16:00 - 17:00 | P2 | 0,00219 |
| 17:00 - 18:00 | P2 | 0,01453 |
| 18:00 - 19:00 | P1 | 0,04670 |
| 19:00 - 20:00 | P1 | 0,08830 |
| 20:00 - 21:00 | P1 | 0,12904 |
| 21:00 - 22:00 | P1 | 0,15956 |
| 22:00 - 23:00 | P2 | 0,15539 |
| 23:00 - 00:00 | P2 | 0,13508 |
