Precio OMIE
Precio horario del mercado mayorista eléctrico. Fecha mostrada: 27/08/2026.
Vista hora a hora de OMIE para 27/08/2026, con colores por periodo como en el comparador de electricidad.
| Hora | Periodo | €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | P3 | 0,17642 |
| 01:00 - 02:00 | P3 | 0,17470 |
| 02:00 - 03:00 | P3 | 0,17402 |
| 03:00 - 04:00 | P3 | 0,17249 |
| 04:00 - 05:00 | P3 | 0,16628 |
| 05:00 - 06:00 | P3 | 0,15903 |
| 06:00 - 07:00 | P3 | 0,17001 |
| 07:00 - 08:00 | P3 | 0,17570 |
| 08:00 - 09:00 | P2 | 0,17603 |
| 09:00 - 10:00 | P2 | 0,15736 |
| 10:00 - 11:00 | P1 | 0,09321 |
| 11:00 - 12:00 | P1 | 0,01757 |
| 12:00 - 13:00 | P1 | 0,00333 |
| 13:00 - 14:00 | P1 | 0,00139 |
| 14:00 - 15:00 | P2 | 0,00094 |
| 15:00 - 16:00 | P2 | 0,00051 |
| 16:00 - 17:00 | P2 | 0,00067 |
| 17:00 - 18:00 | P2 | 0,00195 |
| 18:00 - 19:00 | P1 | 0,01998 |
| 19:00 - 20:00 | P1 | 0,10963 |
| 20:00 - 21:00 | P1 | 0,17289 |
| 21:00 - 22:00 | P1 | 0,18121 |
| 22:00 - 23:00 | P2 | 0,18259 |
| 23:00 - 00:00 | P2 | 0,16702 |
