NOTICIAS TARIFAS FAQs ACADEMIA MI CUENTA
Ir a Inicio
Ir a Inicio
Ir a Inicio
Precios indexados

Precios de tarifas indexadas

Consulta en una sola página los precios horarios de OMIE, PVPC, Solar Family y Flexi, con enlaces compartibles y cambio de fecha.

Filtros y detalle horario de tarifas indexadas

La página usa por defecto la fecha más reciente disponible. Si compartes el enlace con tarifa, la página abrirá directamente esa tarifa indexada.

OMIE

Precio OMIE

Precio horario del mercado mayorista eléctrico. Fecha mostrada: 15/10/2026.

Enlace directo
Precios horarios de OMIE para 15/10/2026
Hora Periodo €/kWh
00:00 - 01:00 P3 0,22377
01:00 - 02:00 P3 0,21497
02:00 - 03:00 P3 0,20769
03:00 - 04:00 P3 0,20203
04:00 - 05:00 P3 0,19974
05:00 - 06:00 P3 0,20623
06:00 - 07:00 P3 0,22252
07:00 - 08:00 P3 0,24612
08:00 - 09:00 P2 0,26071
09:00 - 10:00 P2 0,22730
10:00 - 11:00 P1 0,18542
11:00 - 12:00 P1 0,11302
12:00 - 13:00 P1 0,08718
13:00 - 14:00 P1 0,06817
14:00 - 15:00 P2 0,07598
15:00 - 16:00 P2 0,08466
16:00 - 17:00 P2 0,11693
17:00 - 18:00 P2 0,18069
18:00 - 19:00 P1 0,23533
19:00 - 20:00 P1 0,27719
20:00 - 21:00 P1 0,28775
21:00 - 22:00 P1 0,24871
22:00 - 23:00 P2 0,23239
23:00 - 00:00 P2 0,22545
Solar Family

Octopus Solar Family

Precio horario calculado a partir de Flexi, con el 50% de descuento en sus horas promocionales. Fecha mostrada: 15/10/2026.

Enlace directo
Precios horarios de Solar Family para 15/10/2026
Hora Periodo €/kWh
00:00 - 01:00 P3 0,27801
01:00 - 02:00 P3 0,26710
02:00 - 03:00 P3 0,25985
03:00 - 04:00 P3 0,25435
04:00 - 05:00 P3 0,25129
05:00 - 06:00 P3 0,26015
06:00 - 07:00 P3 0,29370
07:00 - 08:00 P3 0,34039
08:00 - 09:00 P2 0,39001
09:00 - 10:00 P2 0,32505
10:00 - 11:00 P1 0,16174
11:00 - 12:00 P1 0,12314
12:00 - 13:00 P1 0,10917
13:00 - 14:00 P1 0,09744
14:00 - 15:00 P2 0,06895
15:00 - 16:00 P2 0,07392
16:00 - 17:00 P2 0,18484
17:00 - 18:00 P2 0,25493
18:00 - 19:00 P1 0,39422
19:00 - 20:00 P1 0,45562
20:00 - 21:00 P1 0,46883
21:00 - 22:00 P1 0,43243
22:00 - 23:00 P2 0,34986
23:00 - 00:00 P2 0,33685
Flexi

Octopus Flexi

Precio horario de compra publicado para la tarifa Flexi. Fecha mostrada: 15/10/2026.

Enlace directo
Precios horarios de Flexi para 15/10/2026
Hora Periodo €/kWh
00:00 - 01:00 P3 0,27801
01:00 - 02:00 P3 0,26710
02:00 - 03:00 P3 0,25985
03:00 - 04:00 P3 0,25435
04:00 - 05:00 P3 0,25129
05:00 - 06:00 P3 0,26015
06:00 - 07:00 P3 0,29370
07:00 - 08:00 P3 0,34039
08:00 - 09:00 P2 0,39001
09:00 - 10:00 P2 0,32505
10:00 - 11:00 P1 0,32348
11:00 - 12:00 P1 0,24628
12:00 - 13:00 P1 0,21834
13:00 - 14:00 P1 0,19489
14:00 - 15:00 P2 0,13790
15:00 - 16:00 P2 0,14784
16:00 - 17:00 P2 0,18484
17:00 - 18:00 P2 0,25493
18:00 - 19:00 P1 0,39422
19:00 - 20:00 P1 0,45562
20:00 - 21:00 P1 0,46883
21:00 - 22:00 P1 0,43243
22:00 - 23:00 P2 0,34986
23:00 - 00:00 P2 0,33685
Enlace copiado