NOTICIAS TARIFAS FAQs ACADEMIA MI CUENTA
Ir a Inicio
Ir a Inicio
Ir a Inicio
Precios indexados

Precios de tarifas indexadas

Consulta en una sola página los precios horarios de OMIE, PVPC, Solar Family y Flexi, con enlaces compartibles y cambio de fecha.

Filtros y detalle horario de tarifas indexadas

La página usa por defecto la fecha más reciente disponible. Si compartes el enlace con tarifa, la página abrirá directamente esa tarifa indexada.

OMIE

Precio OMIE

Precio horario del mercado mayorista eléctrico. Fecha mostrada: 16/07/2026.

Enlace directo
Precios horarios de OMIE para 16/07/2026
Hora Periodo €/kWh
00:00 - 01:00 P3 0,16964
01:00 - 02:00 P3 0,16648
02:00 - 03:00 P3 0,16644
03:00 - 04:00 P3 0,16576
04:00 - 05:00 P3 0,16565
05:00 - 06:00 P3 0,16643
06:00 - 07:00 P3 0,16827
07:00 - 08:00 P3 0,17050
08:00 - 09:00 P2 0,16195
09:00 - 10:00 P2 0,13613
10:00 - 11:00 P1 0,11769
11:00 - 12:00 P1 0,09970
12:00 - 13:00 P1 0,09812
13:00 - 14:00 P1 0,09452
14:00 - 15:00 P2 0,08931
15:00 - 16:00 P2 0,07923
16:00 - 17:00 P2 0,07579
17:00 - 18:00 P2 0,07981
18:00 - 19:00 P1 0,08343
19:00 - 20:00 P1 0,10211
20:00 - 21:00 P1 0,14577
21:00 - 22:00 P1 0,17943
22:00 - 23:00 P2 0,18587
23:00 - 00:00 P2 0,17650
Solar Family

Octopus Solar Family

Precio horario calculado a partir de Flexi, con el 50% de descuento en sus horas promocionales. Fecha mostrada: 16/07/2026.

Enlace directo
Precios horarios de Solar Family para 16/07/2026
Hora Periodo €/kWh
00:00 - 01:00 P3 0,21251
01:00 - 02:00 P3 0,20720
02:00 - 03:00 P3 0,20652
03:00 - 04:00 P3 0,20581
04:00 - 05:00 P3 0,20565
05:00 - 06:00 P3 0,20715
06:00 - 07:00 P3 0,21415
07:00 - 08:00 P3 0,21750
08:00 - 09:00 P2 0,22980
09:00 - 10:00 P2 0,19848
10:00 - 11:00 P1 0,12493
11:00 - 12:00 P1 0,11527
12:00 - 13:00 P1 0,11445
13:00 - 14:00 P1 0,11235
14:00 - 15:00 P2 0,07456
15:00 - 16:00 P2 0,06917
16:00 - 17:00 P2 0,13510
17:00 - 18:00 P2 0,13841
18:00 - 19:00 P1 0,21359
19:00 - 20:00 P1 0,23315
20:00 - 21:00 P1 0,28331
21:00 - 22:00 P1 0,32168
22:00 - 23:00 P2 0,25983
23:00 - 00:00 P2 0,25169
Flexi

Octopus Flexi

Precio horario de compra publicado para la tarifa Flexi. Fecha mostrada: 16/07/2026.

Enlace directo
Precios horarios de Flexi para 16/07/2026
Hora Periodo €/kWh
00:00 - 01:00 P3 0,21251
01:00 - 02:00 P3 0,20720
02:00 - 03:00 P3 0,20652
03:00 - 04:00 P3 0,20581
04:00 - 05:00 P3 0,20565
05:00 - 06:00 P3 0,20715
06:00 - 07:00 P3 0,21415
07:00 - 08:00 P3 0,21750
08:00 - 09:00 P2 0,22980
09:00 - 10:00 P2 0,19848
10:00 - 11:00 P1 0,24987
11:00 - 12:00 P1 0,23053
12:00 - 13:00 P1 0,22890
13:00 - 14:00 P1 0,22470
14:00 - 15:00 P2 0,14912
15:00 - 16:00 P2 0,13834
16:00 - 17:00 P2 0,13510
17:00 - 18:00 P2 0,13841
18:00 - 19:00 P1 0,21359
19:00 - 20:00 P1 0,23315
20:00 - 21:00 P1 0,28331
21:00 - 22:00 P1 0,32168
22:00 - 23:00 P2 0,25983
23:00 - 00:00 P2 0,25169
Enlace copiado