Precio OMIE
Precio horario del mercado mayorista eléctrico. Fecha mostrada: 29/05/2026.
| Hora | Periodo | €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | P3 | 0,13260 |
| 01:00 - 02:00 | P3 | 0,12575 |
| 02:00 - 03:00 | P3 | 0,12067 |
| 03:00 - 04:00 | P3 | 0,11483 |
| 04:00 - 05:00 | P3 | 0,11119 |
| 05:00 - 06:00 | P3 | 0,11784 |
| 06:00 - 07:00 | P3 | 0,12636 |
| 07:00 - 08:00 | P3 | 0,12557 |
| 08:00 - 09:00 | P2 | 0,10818 |
| 09:00 - 10:00 | P2 | 0,06041 |
| 10:00 - 11:00 | P1 | 0,01568 |
| 11:00 - 12:00 | P1 | 0,00225 |
| 12:00 - 13:00 | P1 | 0,00054 |
| 13:00 - 14:00 | P1 | 0,00020 |
| 14:00 - 15:00 | P2 | 0,00084 |
| 15:00 - 16:00 | P2 | 0,00146 |
| 16:00 - 17:00 | P2 | 0,00770 |
| 17:00 - 18:00 | P2 | 0,02690 |
| 18:00 - 19:00 | P1 | 0,06220 |
| 19:00 - 20:00 | P1 | 0,09379 |
| 20:00 - 21:00 | P1 | 0,12158 |
| 21:00 - 22:00 | P1 | 0,15012 |
| 22:00 - 23:00 | P2 | 0,15261 |
| 23:00 - 00:00 | P2 | 0,12775 |
