Precio OMIE
Precio horario del mercado mayorista eléctrico. Fecha mostrada: 16/07/2026.
| Hora | Periodo | €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | P3 | 0,16964 |
| 01:00 - 02:00 | P3 | 0,16648 |
| 02:00 - 03:00 | P3 | 0,16644 |
| 03:00 - 04:00 | P3 | 0,16576 |
| 04:00 - 05:00 | P3 | 0,16565 |
| 05:00 - 06:00 | P3 | 0,16643 |
| 06:00 - 07:00 | P3 | 0,16827 |
| 07:00 - 08:00 | P3 | 0,17050 |
| 08:00 - 09:00 | P2 | 0,16195 |
| 09:00 - 10:00 | P2 | 0,13613 |
| 10:00 - 11:00 | P1 | 0,11769 |
| 11:00 - 12:00 | P1 | 0,09970 |
| 12:00 - 13:00 | P1 | 0,09812 |
| 13:00 - 14:00 | P1 | 0,09452 |
| 14:00 - 15:00 | P2 | 0,08931 |
| 15:00 - 16:00 | P2 | 0,07923 |
| 16:00 - 17:00 | P2 | 0,07579 |
| 17:00 - 18:00 | P2 | 0,07981 |
| 18:00 - 19:00 | P1 | 0,08343 |
| 19:00 - 20:00 | P1 | 0,10211 |
| 20:00 - 21:00 | P1 | 0,14577 |
| 21:00 - 22:00 | P1 | 0,17943 |
| 22:00 - 23:00 | P2 | 0,18587 |
| 23:00 - 00:00 | P2 | 0,17650 |
