Precio OMIE
Precio horario del mercado mayorista eléctrico. Fecha mostrada: 15/10/2026.
| Hora | Periodo | €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | P3 | 0,22377 |
| 01:00 - 02:00 | P3 | 0,21497 |
| 02:00 - 03:00 | P3 | 0,20769 |
| 03:00 - 04:00 | P3 | 0,20203 |
| 04:00 - 05:00 | P3 | 0,19974 |
| 05:00 - 06:00 | P3 | 0,20623 |
| 06:00 - 07:00 | P3 | 0,22252 |
| 07:00 - 08:00 | P3 | 0,24612 |
| 08:00 - 09:00 | P2 | 0,26071 |
| 09:00 - 10:00 | P2 | 0,22730 |
| 10:00 - 11:00 | P1 | 0,18542 |
| 11:00 - 12:00 | P1 | 0,11302 |
| 12:00 - 13:00 | P1 | 0,08718 |
| 13:00 - 14:00 | P1 | 0,06817 |
| 14:00 - 15:00 | P2 | 0,07598 |
| 15:00 - 16:00 | P2 | 0,08466 |
| 16:00 - 17:00 | P2 | 0,11693 |
| 17:00 - 18:00 | P2 | 0,18069 |
| 18:00 - 19:00 | P1 | 0,23533 |
| 19:00 - 20:00 | P1 | 0,27719 |
| 20:00 - 21:00 | P1 | 0,28775 |
| 21:00 - 22:00 | P1 | 0,24871 |
| 22:00 - 23:00 | P2 | 0,23239 |
| 23:00 - 00:00 | P2 | 0,22545 |
