NOTICIAS TARIFAS FAQs ACADEMIA MI CUENTA
Ir a Inicio
Ir a Inicio
Ir a Inicio
Precios indexados

Precios de tarifas indexadas

Consulta en una sola página los precios horarios de OMIE, PVPC, Solar Family y Flexi, con enlaces compartibles y cambio de fecha.

Filtros y detalle horario de tarifas indexadas

La página usa por defecto la fecha más reciente disponible. Si compartes el enlace con tarifa, la página abrirá directamente esa tarifa indexada.

OMIE

Precio OMIE

Precio horario del mercado mayorista eléctrico. Fecha mostrada: 30/08/2026.

Enlace directo
Precios horarios de OMIE para 30/08/2026
Hora Periodo €/kWh
00:00 - 01:00 P3 0,19290
01:00 - 02:00 P3 0,18686
02:00 - 03:00 P3 0,17807
03:00 - 04:00 P3 0,17438
04:00 - 05:00 P3 0,17130
05:00 - 06:00 P3 0,17094
06:00 - 07:00 P3 0,17364
07:00 - 08:00 P3 0,17492
08:00 - 09:00 P3 0,11335
09:00 - 10:00 P3 0,00975
10:00 - 11:00 P3 -0,00008
11:00 - 12:00 P3 -0,00046
12:00 - 13:00 P3 -0,00074
13:00 - 14:00 P3 -0,00101
14:00 - 15:00 P3 -0,00098
15:00 - 16:00 P3 -0,00081
16:00 - 17:00 P3 -0,00073
17:00 - 18:00 P3 -0,00015
18:00 - 19:00 P3 0,00279
19:00 - 20:00 P3 0,11153
20:00 - 21:00 P3 0,19383
21:00 - 22:00 P3 0,19920
22:00 - 23:00 P3 0,18877
23:00 - 00:00 P3 0,17652
Solar Family

Octopus Solar Family

Precio horario calculado a partir de Flexi, con el 50% de descuento en sus horas promocionales. Fecha mostrada: 30/08/2026.

Enlace directo
Precios horarios de Solar Family para 30/08/2026
Hora Periodo €/kWh
00:00 - 01:00 P3 0,23886
01:00 - 02:00 P3 0,23510
02:00 - 03:00 P3 0,22861
03:00 - 04:00 P3 0,22281
04:00 - 05:00 P3 0,21991
05:00 - 06:00 P3 0,21927
06:00 - 07:00 P3 0,22076
07:00 - 08:00 P3 0,22340
08:00 - 09:00 P3 0,15239
09:00 - 10:00 P3 0,03838
10:00 - 11:00 P3 0,01375
11:00 - 12:00 P3 0,01760
12:00 - 13:00 P3 0,01743
13:00 - 14:00 P3 0,01674
14:00 - 15:00 P3 0,01648
15:00 - 16:00 P3 0,01820
16:00 - 17:00 P3 0,03692
17:00 - 18:00 P3 0,03644
18:00 - 19:00 P3 0,03758
19:00 - 20:00 P3 0,15189
20:00 - 21:00 P3 0,24456
21:00 - 22:00 P3 0,24977
22:00 - 23:00 P3 0,23437
23:00 - 00:00 P3 0,22227
Flexi

Octopus Flexi

Precio horario de compra publicado para la tarifa Flexi. Fecha mostrada: 30/08/2026.

Enlace directo
Precios horarios de Flexi para 30/08/2026
Hora Periodo €/kWh
00:00 - 01:00 P3 0,23886
01:00 - 02:00 P3 0,23510
02:00 - 03:00 P3 0,22861
03:00 - 04:00 P3 0,22281
04:00 - 05:00 P3 0,21991
05:00 - 06:00 P3 0,21927
06:00 - 07:00 P3 0,22076
07:00 - 08:00 P3 0,22340
08:00 - 09:00 P3 0,15239
09:00 - 10:00 P3 0,03838
10:00 - 11:00 P3 0,02751
11:00 - 12:00 P3 0,03521
12:00 - 13:00 P3 0,03486
13:00 - 14:00 P3 0,03348
14:00 - 15:00 P3 0,03296
15:00 - 16:00 P3 0,03640
16:00 - 17:00 P3 0,03692
17:00 - 18:00 P3 0,03644
18:00 - 19:00 P3 0,03758
19:00 - 20:00 P3 0,15189
20:00 - 21:00 P3 0,24456
21:00 - 22:00 P3 0,24977
22:00 - 23:00 P3 0,23437
23:00 - 00:00 P3 0,22227
Enlace copiado