NOTICIAS TARIFAS FAQs ACADEMIA MI CUENTA
Ir a Inicio
Ir a Inicio
Ir a Inicio
Precios indexados

Precios de tarifas indexadas

Consulta en una sola página los precios horarios de OMIE, PVPC, Solar Family y Flexi, con enlaces compartibles y cambio de fecha.

La página usa por defecto la fecha más reciente disponible. Si compartes el enlace con tarifa, la página abrirá directamente esa tarifa indexada.

OMIE

Precio OMIE

Precio horario del mercado mayorista eléctrico. Fecha mostrada: 15/04/2026.

Enlace directo
Hora Periodo €/kWh
00:00 - 01:00 P3 0,10391
01:00 - 02:00 P3 0,09168
02:00 - 03:00 P3 0,08424
03:00 - 04:00 P3 0,07449
04:00 - 05:00 P3 0,07450
05:00 - 06:00 P3 0,07745
06:00 - 07:00 P3 0,09285
07:00 - 08:00 P3 0,11766
08:00 - 09:00 P2 0,09948
09:00 - 10:00 P2 0,04546
10:00 - 11:00 P1 0,00176
11:00 - 12:00 P1 0,00000
12:00 - 13:00 P1 -0,00010
13:00 - 14:00 P1 -0,00036
14:00 - 15:00 P2 -0,00050
15:00 - 16:00 P2 -0,00081
16:00 - 17:00 P2 -0,00054
17:00 - 18:00 P2 0,00000
18:00 - 19:00 P1 0,00502
19:00 - 20:00 P1 0,07464
20:00 - 21:00 P1 0,12845
21:00 - 22:00 P1 0,13470
22:00 - 23:00 P2 0,12118
23:00 - 00:00 P2 0,10869
Solar Family

Octopus Solar Family

Precio horario calculado a partir de Flexi, con el 50% de descuento en sus horas promocionales. Fecha mostrada: 15/04/2026.

Enlace directo
Hora Periodo €/kWh
00:00 - 01:00 P3 0,14232
01:00 - 02:00 P3 0,12916
02:00 - 03:00 P3 0,12233
03:00 - 04:00 P3 0,11223
04:00 - 05:00 P3 0,11218
05:00 - 06:00 P3 0,11504
06:00 - 07:00 P3 0,13734
07:00 - 08:00 P3 0,17313
08:00 - 09:00 P2 0,18232
09:00 - 10:00 P2 0,09827
10:00 - 11:00 P1 0,06063
11:00 - 12:00 P1 0,05969
12:00 - 13:00 P1 0,05990
13:00 - 14:00 P1 0,05977
14:00 - 15:00 P2 0,02549
15:00 - 16:00 P2 0,02489
16:00 - 17:00 P2 0,05089
17:00 - 18:00 P2 0,04993
18:00 - 19:00 P1 0,12572
19:00 - 20:00 P1 0,20710
20:00 - 21:00 P1 0,27215
21:00 - 22:00 P1 0,28260
22:00 - 23:00 P2 0,20194
23:00 - 00:00 P2 0,18780
Flexi

Octopus Flexi

Precio horario de compra publicado para la tarifa Flexi. Fecha mostrada: 15/04/2026.

Enlace directo
Hora Periodo €/kWh
00:00 - 01:00 P3 0,14232
01:00 - 02:00 P3 0,12916
02:00 - 03:00 P3 0,12233
03:00 - 04:00 P3 0,11223
04:00 - 05:00 P3 0,11218
05:00 - 06:00 P3 0,11504
06:00 - 07:00 P3 0,13734
07:00 - 08:00 P3 0,17313
08:00 - 09:00 P2 0,18232
09:00 - 10:00 P2 0,09827
10:00 - 11:00 P1 0,12125
11:00 - 12:00 P1 0,11938
12:00 - 13:00 P1 0,11980
13:00 - 14:00 P1 0,11954
14:00 - 15:00 P2 0,05098
15:00 - 16:00 P2 0,04979
16:00 - 17:00 P2 0,05089
17:00 - 18:00 P2 0,04993
18:00 - 19:00 P1 0,12572
19:00 - 20:00 P1 0,20710
20:00 - 21:00 P1 0,27215
21:00 - 22:00 P1 0,28260
22:00 - 23:00 P2 0,20194
23:00 - 00:00 P2 0,18780
Enlace copiado