Precio OMIE
Precio horario del mercado mayorista eléctrico. Fecha mostrada: 15/04/2026.
| Hora | Periodo | €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | P3 | 0,10391 |
| 01:00 - 02:00 | P3 | 0,09168 |
| 02:00 - 03:00 | P3 | 0,08424 |
| 03:00 - 04:00 | P3 | 0,07449 |
| 04:00 - 05:00 | P3 | 0,07450 |
| 05:00 - 06:00 | P3 | 0,07745 |
| 06:00 - 07:00 | P3 | 0,09285 |
| 07:00 - 08:00 | P3 | 0,11766 |
| 08:00 - 09:00 | P2 | 0,09948 |
| 09:00 - 10:00 | P2 | 0,04546 |
| 10:00 - 11:00 | P1 | 0,00176 |
| 11:00 - 12:00 | P1 | 0,00000 |
| 12:00 - 13:00 | P1 | -0,00010 |
| 13:00 - 14:00 | P1 | -0,00036 |
| 14:00 - 15:00 | P2 | -0,00050 |
| 15:00 - 16:00 | P2 | -0,00081 |
| 16:00 - 17:00 | P2 | -0,00054 |
| 17:00 - 18:00 | P2 | 0,00000 |
| 18:00 - 19:00 | P1 | 0,00502 |
| 19:00 - 20:00 | P1 | 0,07464 |
| 20:00 - 21:00 | P1 | 0,12845 |
| 21:00 - 22:00 | P1 | 0,13470 |
| 22:00 - 23:00 | P2 | 0,12118 |
| 23:00 - 00:00 | P2 | 0,10869 |


