NOTICIAS TARIFAS FAQs ACADEMIA MI CUENTA
Ir a Inicio
Ir a Inicio
Ir a Inicio
Precios indexados

Precios de tarifas indexadas

Consulta en una sola página los precios horarios de OMIE, PVPC, Solar Family y Flexi, con enlaces compartibles y cambio de fecha.

Filtros y detalle horario de tarifas indexadas

La página usa por defecto la fecha más reciente disponible. Si compartes el enlace con tarifa, la página abrirá directamente esa tarifa indexada.

OMIE

Precio OMIE

Precio horario del mercado mayorista eléctrico. Fecha mostrada: 29/05/2026.

Enlace directo
Precios horarios de OMIE para 29/05/2026
Hora Periodo €/kWh
00:00 - 01:00 P3 0,13260
01:00 - 02:00 P3 0,12575
02:00 - 03:00 P3 0,12067
03:00 - 04:00 P3 0,11483
04:00 - 05:00 P3 0,11119
05:00 - 06:00 P3 0,11784
06:00 - 07:00 P3 0,12636
07:00 - 08:00 P3 0,12557
08:00 - 09:00 P2 0,10818
09:00 - 10:00 P2 0,06041
10:00 - 11:00 P1 0,01568
11:00 - 12:00 P1 0,00225
12:00 - 13:00 P1 0,00054
13:00 - 14:00 P1 0,00020
14:00 - 15:00 P2 0,00084
15:00 - 16:00 P2 0,00146
16:00 - 17:00 P2 0,00770
17:00 - 18:00 P2 0,02690
18:00 - 19:00 P1 0,06220
19:00 - 20:00 P1 0,09379
20:00 - 21:00 P1 0,12158
21:00 - 22:00 P1 0,15012
22:00 - 23:00 P2 0,15261
23:00 - 00:00 P2 0,12775
Solar Family

Octopus Solar Family

Precio horario calculado a partir de Flexi, con el 50% de descuento en sus horas promocionales. Fecha mostrada: 29/05/2026.

Enlace directo
Precios horarios de Solar Family para 29/05/2026
Hora Periodo €/kWh
00:00 - 01:00 P3 0,17378
01:00 - 02:00 P3 0,16824
02:00 - 03:00 P3 0,15845
03:00 - 04:00 P3 0,15107
04:00 - 05:00 P3 0,14738
05:00 - 06:00 P3 0,15937
06:00 - 07:00 P3 0,19202
07:00 - 08:00 P3 0,18894
08:00 - 09:00 P2 0,17935
09:00 - 10:00 P2 0,11042
10:00 - 11:00 P1 0,06586
11:00 - 12:00 P1 0,05885
12:00 - 13:00 P1 0,05813
13:00 - 14:00 P1 0,05786
14:00 - 15:00 P2 0,02492
15:00 - 16:00 P2 0,02867
16:00 - 17:00 P2 0,06528
17:00 - 18:00 P2 0,08518
18:00 - 19:00 P1 0,18952
19:00 - 20:00 P1 0,22510
20:00 - 21:00 P1 0,26765
21:00 - 22:00 P1 0,30166
22:00 - 23:00 P2 0,23922
23:00 - 00:00 P2 0,21234
Flexi

Octopus Flexi

Precio horario de compra publicado para la tarifa Flexi. Fecha mostrada: 29/05/2026.

Enlace directo
Precios horarios de Flexi para 29/05/2026
Hora Periodo €/kWh
00:00 - 01:00 P3 0,17378
01:00 - 02:00 P3 0,16824
02:00 - 03:00 P3 0,15845
03:00 - 04:00 P3 0,15107
04:00 - 05:00 P3 0,14738
05:00 - 06:00 P3 0,15937
06:00 - 07:00 P3 0,19202
07:00 - 08:00 P3 0,18894
08:00 - 09:00 P2 0,17935
09:00 - 10:00 P2 0,11042
10:00 - 11:00 P1 0,13173
11:00 - 12:00 P1 0,11770
12:00 - 13:00 P1 0,11626
13:00 - 14:00 P1 0,11571
14:00 - 15:00 P2 0,04984
15:00 - 16:00 P2 0,05734
16:00 - 17:00 P2 0,06528
17:00 - 18:00 P2 0,08518
18:00 - 19:00 P1 0,18952
19:00 - 20:00 P1 0,22510
20:00 - 21:00 P1 0,26765
21:00 - 22:00 P1 0,30166
22:00 - 23:00 P2 0,23922
23:00 - 00:00 P2 0,21234
Enlace copiado